J9F49A - HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF HDD
15 in stock
15 in stock
Product Description | HPE Dual Port Enterprise - hard drive - 1.8 TB - SAS 12Gb/s |
Type | Hard drive - hot-swap |
Capacity | 1.8 TB |
Form Factor | 2.5" SFF |
Interface | SAS 12Gb/s |
Data Transfer Rate | 1.2 GBps |
Spindle Speed | 10000 rpm |
Features | Dual Port, advanced format 512e |
Dimensions (WxDxH) | 3 in x 4.7 in x 0.6 in |
Designed For | Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage |
General | |
Device Type | Hard drive - hot-swap |
Capacity | 1.8 TB |
Form Factor | 2.5" SFF |
Interface | SAS 12Gb/s |
Bytes per Sector | 512 |
Features | Dual Port, advanced format 512e |
Width | 3 in |
Depth | 4.7 in |
Height | 0.6 in |
Performance | |
Drive Transfer Rate | 1.2 GBps (external) |
Seek Time | 3.7 ms (average) / 7.3 ms (max) |
Track-to-Track Seek Time | 0.1 ms |
Spindle Speed | 10000 rpm |
Expansion & Connectivity | |
Interfaces | 1 x SAS 12 Gb/s |
Compatible Bay | 2.5" SFF |
Environmental Parameters | |
Min Operating Temperature | 50 °F |
Max Operating Temperature | 95 °F |
Compatibility Information | |
Designed For | HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage |
Product Description | HPE Dual Port Enterprise - hard drive - 1.8 TB - SAS 12Gb/s |
Type | Hard drive - hot-swap |
Capacity | 1.8 TB |
Form Factor | 2.5" SFF |
Interface | SAS 12Gb/s |
Data Transfer Rate | 1.2 GBps |
Spindle Speed | 10000 rpm |
Features | Dual Port, advanced format 512e |
Dimensions (WxDxH) | 3 in x 4.7 in x 0.6 in |
Designed For | Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage |
General | |
Device Type | Hard drive - hot-swap |
Capacity | 1.8 TB |
Form Factor | 2.5" SFF |
Interface | SAS 12Gb/s |
Bytes per Sector | 512 |
Features | Dual Port, advanced format 512e |
Width | 3 in |
Depth | 4.7 in |
Height | 0.6 in |
Performance | |
Drive Transfer Rate | 1.2 GBps (external) |
Seek Time | 3.7 ms (average) / 7.3 ms (max) |
Track-to-Track Seek Time | 0.1 ms |
Spindle Speed | 10000 rpm |
Expansion & Connectivity | |
Interfaces | 1 x SAS 12 Gb/s |
Compatible Bay | 2.5" SFF |
Environmental Parameters | |
Min Operating Temperature | 50 °F |
Max Operating Temperature | 95 °F |
Compatibility Information | |
Designed For | HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage |